待确认交易
| 交易哈希 | 随机数 | Gas 限额 | Gas 价格 | 发送方 | 接收方 | 数量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
147 | 2026/05/29 10:28:18 | 1,500,000 | 0.42 | 0BNB | ||||
2,564 | 2026/05/29 10:27:36 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
2,634 | 2026/05/29 10:27:36 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
1,360,980 | 2026/05/29 10:27:35 | 600,010 | 0.11220001 | 0BNB | ||||
189,566 | 2026/05/29 10:27:18 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
91,878 | 2026/05/29 10:27:12 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
194,334 | 2026/05/29 10:27:01 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
12,349,857 | 2026/05/29 10:26:59 | 21,000 | 0.2 | 0BNB | ||||
194,332 | 2026/05/29 10:26:44 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,360,955 | 2026/05/29 10:26:42 | 600,010 | 0.11220001 | 0BNB | ||||
194,330 | 2026/05/29 10:26:37 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,360,951 | 2026/05/29 10:26:35 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,360,949 | 2026/05/29 10:26:32 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,360,938 | 2026/05/29 10:26:15 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
244,885 | 2026/05/29 10:25:53 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
244,883 | 2026/05/29 10:25:53 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
1,360,920 | 2026/05/29 10:25:17 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
96,982 | 2026/05/29 10:24:50 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
74,458 | 2026/05/29 10:24:48 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
244,868 | 2026/05/29 10:24:35 | 600,020 | 0.24200001 | 0BNB |
