待确认交易
| 交易哈希 | 随机数 | Gas 限额 | Gas 价格 | 发送方 | 接收方 | 数量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2026/05/30 21:25:57 | 3,000,000 | 1 | 0BNB | ||||
18 | 2026/05/30 21:25:57 | 3,000,000 | 0.2 | 0BNB | ||||
6 | 2026/05/30 21:25:57 | 3,000,000 | 1 | 0BNB | ||||
24 | 2026/05/30 21:25:57 | 3,000,000 | 1 | 0BNB | ||||
103,956 | 2026/05/30 21:25:56 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
7,619,826 | 2026/05/30 21:25:55 | 1,000,101 | 3 | 0BNB | ||||
50,581 | 2026/05/30 21:25:47 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
12,391,823 | 2026/05/30 21:25:14 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
12,391,822 | 2026/05/30 21:25:12 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
4,465 | 2026/05/30 21:23:53 | 2,500,000 | 2.43141882 | 0BNB | ||||
252,828 | 2026/05/30 21:23:34 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
219,229 | 2026/05/30 21:23:33 | 600,010 | 0.11220001 | 0BNB | ||||
252,818 | 2026/05/30 21:23:19 | 600,020 | 0.24200001 | 0BNB | ||||
1,422,546 | 2026/05/30 21:23:17 | 600,010 | 0.11220001 | 0BNB | ||||
2,469 | 2026/05/30 21:23:11 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
191,210 | 2026/05/30 21:22:55 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
5 | 2026/05/30 21:22:23 | 3,000,000 | 1 | 0BNB | ||||
219,218 | 2026/05/30 21:22:23 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
12,391,764 | 2026/05/30 21:22:15 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
252,796 | 2026/05/30 21:22:00 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB |
