区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 区块大小 | 区块奖励 | 平均交易费/笔 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 2026/05/26 05:38:49 | 6,280 | 10,000 1.33981536 | 0.05582564 | ||
5 | 2026/05/26 05:38:31 | 1,767 | 10,000 3.304 | 0.6608 | ||
6 | 2026/05/26 05:36:52 | 2,081 | 10,000 2.3446136 | 0.39076893 | ||
1 | 2026/05/26 05:35:43 | 1,021 | 10,000 | 0DOGE | ||
29 | 2026/05/26 05:35:35 | 9,816 | 10,000 16.66942395 | 0.57480772 | ||
1 | 2026/05/26 05:34:00 | 979 | 10,000 | 0DOGE | ||
4 | 2026/05/26 05:33:59 | 1,695 | 10,000 3.3325 | 0.833125 | ||
18 | 2026/05/26 05:33:16 | 4,191 | 10,000 1.76044 | 0.09780222 | ||
2 | 2026/05/26 05:32:09 | 1,245 | 10,000 1.617 | 0.8085 | ||
1 | 2026/05/26 05:32:04 | 950 | 10,000 | 0DOGE | ||
1 | 2026/05/26 05:31:56 | 820 | 10,000 | 0DOGE | ||
26 | 2026/05/26 05:31:45 | 7,060 | 10,000 3.93205652 | 0.15123294 | ||
1 | 2026/05/26 05:30:42 | 893 | 10,000 | 0DOGE | ||
5 | 2026/05/26 05:30:40 | 1,622 | 10,000 1.25686 | 0.251372 | ||
47 | 2026/05/26 05:30:30 | 11,621 | 10,000 7.72936 | 0.16445446 | ||
4 | 2026/05/26 05:29:03 | 2,136 | 10,000 2.45363362 | 0.6134084 | ||
44 | 2026/05/26 05:28:23 | 13,873 | 10,000 13.24057816 | 0.30092223 | ||
17 | 2026/05/26 05:26:01 | 4,879 | 10,000 9.5949753 | 0.56441031 | ||
14 | 2026/05/26 05:23:11 | 4,265 | 10,000 5.01053948 | 0.35789567 | ||
80 | 2026/05/26 05:21:30 | 37,882 | 10,000 41.27582307 | 0.51594778 |
