区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/07 00:59:14 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29,795,191 | 0wei | 2 | ||
2026/05/07 00:59:10 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,766,124 | 0wei | 2 | ||
2026/05/07 00:58:56 | 1 | 0 | 653 | 21,000 0.08% | 29,795,219 | 2.01 | 2.000042 | ||
2026/05/07 00:58:35 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,824,343 | 0wei | 2 | ||
2026/05/07 00:58:14 | 1 | 0 | 663 | 21,000 0.08% | 29,795,248 | 1.34 | 2.000028 | ||
2026/05/07 00:57:43 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,824,372 | 0wei | 2 | ||
2026/05/07 00:57:37 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29,853,524 | 0wei | 2 | ||
2026/05/07 00:57:36 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,824,400 | 0wei | 2 | ||
2026/05/07 00:57:32 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,853,552 | 0wei | 2 | ||
2026/05/07 00:57:04 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,882,733 | 0wei | 2 | ||
2026/05/07 00:56:49 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,911,942 | 0wei | 2 | ||
2026/05/07 00:56:29 | 1 | 0 | 654 | 21,000 0.08% | 29,941,180 | 100 | 2.0021 | ||
2026/05/07 00:56:28 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,911,971 | 0wei | 2 | ||
2026/05/07 00:56:18 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,941,209 | 0wei | 2 | ||
2026/05/07 00:55:55 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,912,000 | 0wei | 2 | ||
2026/05/07 00:55:49 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,882,819 | 0wei | 2 | ||
2026/05/07 00:54:58 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29,912,028 | 0wei | 2 | ||
2026/05/07 00:54:29 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,882,847 | 0wei | 2 | ||
2026/05/07 00:54:24 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,912,056 | 0wei | 2 | ||
2026/05/07 00:54:17 | 4 | 0 | 1,042 | 84,000 0.29% | 29,882,875 | 1 | 2.000084 |
