区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 00:40:27 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.005752 | 0.000055 | ||
2026/05/25 00:40:22 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.005752 | 0.000014 | ||
2026/05/25 00:40:12 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.005752 | 0.000014 | ||
2026/05/25 00:40:00 | 1 | 941 | 276,421 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.085855 | 0.00021 | ||
2026/05/25 00:39:55 | 1 | 894 | 406,867 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.128305 | 0.000321 | ||
2026/05/25 00:39:50 | 2 | 859 | 99,654 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.005752 | 0.00007 | ||
2026/05/25 00:39:44 | 1 | 941 | 323,881 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.159126 | 0.000262 | ||
2026/05/25 00:39:39 | 2 | 1,027 | 430,114 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.021483 | 0.000307 | ||
2026/05/25 00:39:34 | 1 | 726 | 25,838 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.152 | 0.00002 | ||
2026/05/25 00:39:13 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.005752 | 0.000055 | ||
2026/05/25 00:39:12 | 1 | 941 | 244,069 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.004847 | 0.000171 | ||
2026/05/25 00:39:11 | 2 | 1,061 | 255,840 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.048721 | 0.000187 | ||
2026/05/25 00:39:08 | 1 | 941 | 346,278 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.053241 | 0.000255 | ||
2026/05/25 00:39:04 | 1 | 941 | 235,170 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.064222 | 0.000175 | ||
2026/05/25 00:39:03 | 2 | 1,061 | 265,061 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.045502 | 0.000193 | ||
2026/05/25 00:38:58 | 1 | 921 | 209,767 0.01% | 281,474,976,710,655 | 7.260002 | 0.001066 | ||
2026/05/25 00:38:44 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.005752 | 0.000014 | ||
2026/05/25 00:38:39 | 1 | 738 | 78,654 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.005752 | 0.000055 | ||
2026/05/25 00:38:28 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.005752 | 0.000055 | ||
2026/05/25 00:38:07 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.005752 | 0.000055 |
