区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 08:01:00 | 13 | 6,927 | 6,985,643 41.1% | 17,000,000 | 0.001264 | 0.000008 | ||
2026/05/31 08:00:55 | 19 | 16,148 | 10,110,905 59.48% | 17,000,000 | 0.06825 | 0.00069 | ||
2026/05/31 08:00:50 | 18 | 11,726 | 9,184,946 54.03% | 17,000,000 | 0.062093 | 0.00057 | ||
2026/05/31 08:00:45 | 9 | 139,260 | 12,613,851 74.2% | 17,000,000 | 0.036257 | 0.000457 | ||
2026/05/31 08:00:40 | 12 | 9,410 | 8,794,884 51.74% | 17,000,000 | 153.330911 | 1.348527 | ||
2026/05/31 08:00:35 | 14 | 10,889 | 8,825,180 51.92% | 17,000,000 | 0.036931 | 0.000325 | ||
2026/05/31 08:00:30 | 14 | 139,864 | 14,470,616 85.13% | 17,000,000 | 0.067814 | 0.000981 | ||
2026/05/31 08:00:25 | 15 | 10,460 | 7,610,243 44.77% | 17,000,000 | 0.687979 | 0.005235 | ||
2026/05/31 08:00:20 | 18 | 14,810 | 9,780,915 57.54% | 17,000,000 | 0.028281 | 0.000276 | ||
2026/05/31 08:00:15 | 16 | 16,090 | 9,744,759 57.33% | 17,000,000 | 0.063871 | 0.000622 | ||
2026/05/31 08:00:10 | 16 | 14,391 | 9,011,167 53.01% | 17,000,000 | 0.082408 | 0.000742 | ||
2026/05/31 08:00:05 | 17 | 17,227 | 9,679,202 56.94% | 17,000,000 | 0.636531 | 0.006161 | ||
2026/05/31 08:00:00 | 12 | 8,629 | 8,798,598 51.76% | 17,000,000 | 0.062166 | 0.000546 | ||
2026/05/31 07:59:55 | 15 | 12,864 | 9,565,084 56.27% | 17,000,000 | 0.074268 | 0.00071 | ||
2026/05/31 07:59:50 | 25 | 7,000 | 1,789,058 10.53% | 17,000,000 | < 0.000001 | < 0.000001 | ||
2026/05/31 07:59:45 | 9 | 7,985 | 8,844,912 52.03% | 17,000,000 | 0.043147 | 0.000381 | ||
2026/05/31 07:59:40 | 12 | 113,923 | 12,861,707 75.66% | 17,000,000 | 0.06423 | 0.000826 | ||
2026/05/31 07:59:35 | 9 | 8,211 | 9,339,123 54.94% | 17,000,000 | 0.003176 | 0.000029 | ||
2026/05/31 07:59:30 | 6 | 5,984 | 8,789,530 51.71% | 17,000,000 | 0.000001 | < 0.000001 | ||
2026/05/31 07:59:25 | 13 | 11,249 | 9,434,347 55.5% | 17,000,000 | 0.042321 | 0.000399 |
