区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 11:07:25 | 11 | 8,723 | 2,297,057 13.52% | 17,000,000 | 0.423897 | 0.000973 | ||
2026/05/31 11:07:20 | 17 | 12,298 | 2,471,392 14.54% | 17,000,000 | 0.265221 | 0.000655 | ||
2026/05/31 11:07:15 | 10 | 12,388 | 2,377,956 13.99% | 17,000,000 | 0.102794 | 0.000244 | ||
2026/05/31 11:07:10 | 10 | 11,905 | 2,531,009 14.89% | 17,000,000 | 0.318739 | 0.000806 | ||
2026/05/31 11:07:05 | 6 | 4,431 | 1,922,071 11.31% | 16,999,984 | 0.203245 | 0.00039 | ||
2026/05/31 11:07:00 | 6 | 5,764 | 2,053,653 12.1% | 16,983,400 | 0.146511 | 0.0003 | ||
2026/05/31 11:06:55 | 5 | 3,044 | 1,731,878 10.19% | 17,000,000 | 0.212931 | 0.000368 | ||
2026/05/31 11:06:50 | 6 | 5,282 | 1,925,274 11.33% | 16,999,984 | 0.12294 | 0.000236 | ||
2026/05/31 11:06:45 | 7 | 4,571 | 1,783,493 10.51% | 16,983,400 | 0.125752 | 0.000224 | ||
2026/05/31 11:06:40 | 11 | 5,404 | 1,844,090 10.85% | 17,000,000 | 0.125159 | 0.00023 | ||
2026/05/31 11:06:35 | 3 | 2,961 | 350,151 2.06% | 17,000,000 | 0.1 | 0.000035 | ||
2026/05/31 11:06:30 | 9 | 8,046 | 2,609,827 15.36% | 17,000,000 | 0.322559 | 0.000841 | ||
2026/05/31 11:06:25 | 19 | 11,411 | 2,882,842 16.96% | 17,000,000 | 0.055208 | 0.000159 | ||
2026/05/31 11:06:20 | 5 | 4,047 | 1,925,650 11.33% | 17,000,000 | 0.203052 | 0.000391 | ||
2026/05/31 11:06:15 | 16 | 13,287 | 2,579,682 15.18% | 17,000,000 | 0.21035 | 0.000542 | ||
2026/05/31 11:06:10 | 29 | 20,204 | 3,274,717 19.27% | 17,000,000 | 0.055585 | 0.000182 | ||
2026/05/31 11:06:05 | 12 | 14,564 | 2,338,715 13.76% | 17,000,000 | 0.073869 | 0.000172 | ||
2026/05/31 11:06:00 | 23 | 17,742 | 3,794,060 22.32% | 16,999,984 | 0.347 | 0.001316 | ||
2026/05/31 11:05:55 | 26 | 15,408 | 2,978,205 17.54% | 16,983,400 | 0.330006 | 0.000982 | ||
2026/05/31 11:05:50 | 8 | 7,352 | 1,896,859 11.16% | 17,000,000 | 0.339986 | 0.000644 |
