区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/09 16:01:07 | 4 | 1,623 | 114,003 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/09 16:01:07 | 2 | 1,008 | 38,025 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/09 16:01:07 | 2 | 1,008 | 38,013 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/09 16:01:06 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/09 16:01:05 | 4 | 1,623 | 114,015 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/09 16:01:03 | 2 | 813 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/09 16:01:01 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/09 16:01:00 | 2 | 1,266 | 314,200 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/09 16:00:59 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/09 16:00:59 | 2 | 1,151 | 86,376 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/09 16:00:59 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/09 16:00:57 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/09 16:00:57 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/09 16:00:55 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/09 16:00:54 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/09 16:00:51 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/09 16:00:51 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/09 16:00:47 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/09 16:00:42 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/09 16:00:40 | 2 | 1,335 | 47,472 0.01% | 1,800 |
