区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/08 07:26:00 | 2 | 1,266 | 314,212 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 07:25:59 | 2 | 1,169 | 67,945 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 07:25:58 | 2 | 2,466 | 191,909 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 07:25:57 | 2 | 1,079 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 07:25:53 | 2 | 1,145 | 110,540 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 07:25:53 | 2 | 2,466 | 194,817 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 07:25:52 | 2 | 1,169 | 67,933 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 07:25:50 | 2 | 1,072 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 07:25:48 | 2 | 1,210 | 119,483 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 07:25:48 | 4 | 1,554 | 161,022 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 07:25:48 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 07:25:47 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 07:25:47 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 07:25:45 | 2 | 1,079 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 07:25:44 | 2 | 813 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 07:25:44 | 2 | 1,169 | 85,045 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 07:25:43 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 07:25:35 | 2 | 1,210 | 119,483 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 07:25:33 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 07:25:30 | 2 | 1,266 | 314,200 0.01% | 1,800 |
