区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/26 00:41:23 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/26 00:41:17 | 6 | 2,494,816,980.000199 | 0KAVA | ||
2026/05/26 00:41:11 | 1 | 800,000,000 | 0KAVA | ||
2026/05/26 00:41:05 | 1 | 585,993,651.165 | 0KAVA | ||
2026/05/26 00:41:00 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/26 00:40:54 | 2 | 1,136,042,854.93 | 0KAVA | ||
2026/05/26 00:40:48 | 2 | 1,350,000,000 | 0KAVA | ||
2026/05/26 00:40:43 | 1 | 0.013156 | 0KAVA | ||
2026/05/26 00:40:37 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/26 00:40:31 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/26 00:40:25 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/26 00:40:20 | 1 | 0.008305 | 0KAVA | ||
2026/05/26 00:40:13 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/26 00:40:08 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/26 00:40:02 | 1 | 1,716,667,000 | 0KAVA | ||
2026/05/26 00:39:56 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/26 00:39:51 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/26 00:39:45 | 1 | 223,204,000 | 0KAVA | ||
2026/05/26 00:39:39 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/26 00:39:34 | 1 | 0.005 | 0KAVA |











