区块列表
| 区块 | 状态 | 验证者 | 总交易数 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/14 10:08:01 | L1 待验证 | 3 | 0.00001224 | ||
2026/05/14 10:07:57 | L1 待验证 | 1 | 0.00011634 | ||
2026/05/14 10:07:54 | L1 待验证 | 1 | 0.00000261 | ||
2026/05/14 10:07:44 | L1 待验证 | 1 | 0.00000588 | ||
2026/05/14 10:07:38 | L1 待验证 | 1 | 0.00000757 | ||
2026/05/14 10:07:34 | L1 待验证 | 1 | 0.00000388 | ||
2026/05/14 10:07:30 | L1 待验证 | 1 | 0.0000035 | ||
2026/05/14 10:06:52 | L1 待验证 | 1 | 0.00020545 | ||
2026/05/14 10:06:38 | L1 待验证 | 1 | 0.00016003 | ||
2026/05/14 10:06:31 | L1 待验证 | 1 | 0.0000065 | ||
2026/05/14 10:06:25 | L1 待验证 | 1 | 0.00011629 | ||
2026/05/14 10:06:01 | L1 待验证 | 1 | 0.00000671 | ||
2026/05/14 10:05:51 | L1 待验证 | 1 | 0.00011911 | ||
2026/05/14 10:05:31 | L1 待验证 | 2 | 0.00007664 | ||
2026/05/14 10:04:57 | L1 待验证 | 1 | 0.00001435 | ||
2026/05/14 10:04:41 | L1 待验证 | 1 | 0.0001164 | ||
2026/05/14 10:04:29 | L1 待验证 | 1 | 0.000008 | ||
2026/05/14 10:04:07 | L1 待验证 | 1 | 0.00000232 | ||
2026/05/14 10:04:02 | L1 待验证 | 1 | 0.00003056 | ||
2026/05/14 10:03:52 | L1 待验证 | 1 | 0.0001191 |
