区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/25 09:14:51 | 72 | 12,142,016 30.36% | 40,000,000 | |
2026/05/25 09:14:49 | 69 | 10,309,761 25.78% | 40,000,000 | |
2026/05/25 09:14:47 | 69 | 9,835,055 24.59% | 40,000,000 | |
2026/05/25 09:14:45 | 75 | 11,899,614 29.75% | 40,000,000 | |
2026/05/25 09:14:43 | 70 | 10,366,941 25.92% | 40,000,000 | |
2026/05/25 09:14:41 | 74 | 11,805,490 29.52% | 40,000,000 | |
2026/05/25 09:14:39 | 73 | 12,288,899 30.73% | 40,000,000 | |
2026/05/25 09:14:37 | 73 | 11,960,616 29.91% | 40,000,000 | |
2026/05/25 09:14:35 | 73 | 8,750,743 21.88% | 40,000,000 | |
2026/05/25 09:14:33 | 65 | 7,504,087 18.77% | 40,000,000 | |
2026/05/25 09:14:31 | 69 | 12,478,482 31.2% | 40,000,000 | |
2026/05/25 09:14:29 | 70 | 12,066,104 30.17% | 40,000,000 | |
2026/05/25 09:14:27 | 70 | 10,479,541 26.2% | 40,000,000 | |
2026/05/25 09:14:25 | 69 | 10,181,099 25.46% | 40,000,000 | |
2026/05/25 09:14:23 | 71 | 10,862,317 27.16% | 40,000,000 | |
2026/05/25 09:14:21 | 78 | 14,767,383 36.92% | 40,000,000 | |
2026/05/25 09:14:19 | 78 | 11,688,601 29.23% | 40,000,000 | |
2026/05/25 09:14:17 | 69 | 10,109,169 25.28% | 40,000,000 | |
2026/05/25 09:14:15 | 70 | 10,513,171 26.29% | 40,000,000 | |
2026/05/25 09:14:13 | 73 | 12,884,618 32.22% | 40,000,000 |
