区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 限额 | Gas 消耗 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/26 07:35:49 | 3 | 2,701 | 60,000,000 | 499,216 0.84% | -0.000471 | ||
2026/05/26 07:35:47 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,218 0.08% | -0.000924 | ||
2026/05/26 07:35:45 | 4 | 4,645 | 60,000,000 | 10,620,526 17.71% | 0.009649 | ||
2026/05/26 07:35:43 | 2 | 1,088 | 60,000,000 | 70,475 0.12% | -0.0009 | ||
2026/05/26 07:35:41 | 5 | 2,568 | 60,000,000 | 519,813 0.87% | -0.00045 | ||
2026/05/26 07:35:39 | 2 | 1,067 | 60,000,000 | 109,472 0.19% | -0.000861 | ||
2026/05/26 07:35:37 | 4 | 3,963 | 60,000,000 | 407,648 0.68% | -0.000632 | ||
2026/05/26 07:35:35 | 2 | 5,305 | 60,000,000 | 426,301 0.72% | -0.000545 | ||
2026/05/26 07:35:33 | 4 | 4,258 | 60,000,000 | 10,444,849 17.41% | 0.009474 | ||
2026/05/26 07:35:31 | 4 | 1,657 | 60,000,000 | 187,286 0.32% | -0.000942 | ||
2026/05/26 07:35:29 | 5 | 2,996 | 60,000,000 | 685,712 1.15% | 0.000033 | ||
2026/05/26 07:35:27 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000924 | ||
2026/05/26 07:35:25 | 2 | 1,036 | 60,000,000 | 72,344 0.13% | -0.000898 | ||
2026/05/26 07:35:23 | 3 | 1,802 | 60,000,000 | 235,575 0.4% | -0.000736 | ||
2026/05/26 07:35:21 | 5 | 5,491 | 60,000,000 | 10,467,069 17.45% | 0.009496 | ||
2026/05/26 07:35:19 | 5 | 1,727 | 60,000,000 | 438,216 0.74% | -0.000532 | ||
2026/05/26 07:35:17 | 1 | 911 | 60,000,000 | 54,618 0.1% | -0.001092 | ||
2026/05/26 07:35:15 | 4 | 2,823 | 60,000,000 | 617,151 1.03% | 0.000244 | ||
2026/05/26 07:35:13 | 3 | 1,254 | 60,000,000 | 561,739 0.94% | -0.000409 | ||
2026/05/26 07:35:11 | 3 | 7,158 | 60,000,000 | 1,004,826 1.68% | 0.000032 |
