大额交易
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
requestReleaseAxie | 2026/05/06 08:06:38 | 0.2278828 | 0.00846433 | |||||
requestReleaseAxie | 2026/05/06 08:04:50 | 0.2278828 | 0.00787635 | |||||
requestReleaseAxie | 2026/05/06 07:55:08 | 0.2278828 | 0.00787635 | |||||
requestReleaseAxie | 2026/05/07 00:40:42 | 0.22777156 | 0.00787635 | |||||
requestReleaseAxie | 2026/05/07 00:39:12 | 0.22777156 | 0.00809668 | |||||
requestReleaseAxie | 2026/05/07 00:29:42 | 0.22777156 | 0.00788598 | |||||
requestReleaseAxie | 2026/05/07 00:28:42 | 0.22777156 | 0.00808705 | |||||
requestReleaseAxie | 2026/05/07 00:07:39 | 0.22775884 | 0.00788598 | |||||
requestReleaseAxie | 2026/05/07 00:06:24 | 0.22775884 | 0.00847048 | |||||
requestReleaseAxie | 2026/05/07 00:05:33 | 0.22775884 | 0.00788598 | |||||
requestReleaseAxie | 2026/05/07 00:03:33 | 0.22775884 | 0.00640371 | |||||
requestReleaseAxie | 2026/05/07 00:03:18 | 0.22775884 | 0.00809668 | |||||
requestReleaseAxie | 2026/05/07 00:01:00 | 0.22775884 | 0.00787635 | |||||
requestReleaseAxie | 2026/05/06 23:26:30 | 0.22773543 | 0.00788598 | |||||
requestReleaseAxie | 2026/05/06 23:25:18 | 0.22773543 | 0.00862767 | |||||
requestReleaseAxie | 2026/05/06 23:22:39 | 0.22773543 | 0.00789028 | |||||
0x8c4b1089 | 2026/05/06 23:21:27 | 0.22773543 | 0.00588925 | |||||
requestReleaseAxie | 2026/05/06 23:20:39 | 0.22773543 | 0.00809668 | |||||
requestReleaseAxie | 2026/05/06 23:08:18 | 0.22773543 | 0.0078742 | |||||
requestReleaseAxie | 2026/05/06 23:01:12 | 0.22773543 | 0.0080849 |
