区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/10 02:26:58 | 1 | 490,248 2.46% | 20,000,000 | 0.00000373 | ||
2026/05/10 02:26:57 | 3 | 1,014,906 5.08% | 20,000,000 | 0.00000975 | ||
2026/05/10 02:26:57 | 2 | 357,476 1.79% | 20,000,000 | 0.0000057 | ||
2026/05/10 02:26:56 | 1 | 149,945 0.75% | 20,000,000 | 0.00000309 | ||
2026/05/10 02:26:56 | 2 | 416,844 2.09% | 20,000,000 | 0.00000743 | ||
2026/05/10 02:26:55 | 1 | 264,139 1.33% | 20,000,000 | 0.00000333 | ||
2026/05/10 02:26:55 | 1 | 134,838 0.68% | 20,000,000 | 0.00000258 | ||
2026/05/10 02:26:54 | 1 | 281,461 1.41% | 20,000,000 | 0.0000028 | ||
2026/05/10 02:26:52 | 1 | 222,824 1.12% | 20,000,000 | 0.00000366 | ||
2026/05/10 02:26:50 | 1 | 116,338 0.59% | 20,000,000 | 0.00000273 | ||
2026/05/10 02:26:36 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000257 | ||
2026/05/10 02:26:35 | 1 | 119,204 0.6% | 20,000,000 | 0.00000898 | ||
2026/05/10 02:26:34 | 1 | 250,692 1.26% | 20,000,000 | 0.00000366 | ||
2026/05/10 02:26:33 | 1 | 207,860 1.04% | 20,000,000 | 0.00000298 | ||
2026/05/10 02:26:33 | 1 | 301,533 1.51% | 20,000,000 | 0.00000443 | ||
2026/05/10 02:26:32 | 1 | 148,953 0.75% | 20,000,000 | 0.0000031 | ||
2026/05/10 02:26:32 | 2 | 371,111 1.86% | 20,000,000 | 0.00000489 | ||
2026/05/10 02:26:31 | 4 | 691,226 3.46% | 20,000,000 | 0.0000126 | ||
2026/05/10 02:26:31 | 1 | 346,761 1.74% | 20,000,000 | 0.00000251 | ||
2026/05/10 02:26:30 | 1 | 134,862 0.68% | 20,000,000 | 0.00000246 |
