区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 09:37:24 | 298 | 107,041 | 31,239,044 52.07% | 60,000,000 | 2.336131 | 0.025764 | ||
2026/05/31 09:37:12 | 300 | 127,285 | 36,551,408 60.92% | 60,000,000 | 2.341401 | 0.031806 | ||
2026/05/31 09:37:00 | 275 | 100,464 | 32,232,673 53.73% | 59,999,943 | 2.481231 | 0.032992 | ||
2026/05/31 09:36:48 | 336 | 118,939 | 35,249,632 58.81% | 59,941,408 | 2.444599 | 0.035895 | ||
2026/05/31 09:36:36 | 247 | 78,937 | 23,928,612 39.89% | 60,000,000 | 2.316965 | 0.020427 | ||
2026/05/31 09:36:24 | 319 | 98,469 | 31,282,201 52.14% | 60,000,000 | 2.287716 | 0.026033 | ||
2026/05/31 09:36:12 | 326 | 130,880 | 32,043,429 53.41% | 60,000,000 | 2.24244 | 0.025609 | ||
2026/05/31 09:36:00 | 572 | 186,944 | 55,874,804 93.13% | 60,000,000 | 2.231738 | 0.051906 | ||
2026/05/31 09:35:36 | 279 | 97,367 | 27,007,594 45.02% | 60,000,000 | 2.093731 | 0.020917 | ||
2026/05/31 09:35:24 | 310 | 112,330 | 31,908,592 53.19% | 59,999,943 | 2.06693 | 0.02419 | ||
2026/05/31 09:35:12 | 266 | 87,149 | 23,960,274 39.98% | 59,941,408 | 2.142793 | 0.019176 | ||
2026/05/31 09:35:00 | 314 | 109,704 | 29,598,802 49.34% | 60,000,000 | 2.088109 | 0.022003 | ||
2026/05/31 09:34:48 | 279 | 99,897 | 26,905,275 44.85% | 60,000,000 | 2.164692 | 0.021589 | ||
2026/05/31 09:34:36 | 263 | 86,114 | 25,968,642 43.29% | 59,999,943 | 2.191664 | 0.020933 | ||
2026/05/31 09:34:24 | 236 | 89,100 | 24,893,541 41.53% | 59,941,408 | 2.308581 | 0.022231 | ||
2026/05/31 09:34:12 | 291 | 101,926 | 29,154,842 48.6% | 60,000,000 | 2.211483 | 0.02306 | ||
2026/05/31 09:34:00 | 282 | 126,413 | 28,494,769 47.5% | 60,000,000 | 2.291599 | 0.024565 | ||
2026/05/31 09:33:48 | 263 | 99,054 | 30,283,730 50.48% | 60,000,000 | 2.182436 | 0.022853 | ||
2026/05/31 09:33:36 | 280 | 101,613 | 30,319,173 50.54% | 59,999,943 | 2.329163 | 0.027386 | ||
2026/05/31 09:33:24 | 298 | 100,822 | 31,486,090 52.53% | 59,941,408 | 2.248763 | 0.02619 |
