区块列表
| 区块 | 块状态 | 总交易数 | 消息 | 事件 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/26 01:48:32 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 26 | |
2026/05/26 01:48:29 | ACCEPTED_ON_L1 | 15 | 0 | 58 | |
2026/05/26 01:48:26 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 45 | |
2026/05/26 01:48:24 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 58 | |
2026/05/26 01:48:21 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 25 | |
2026/05/26 01:48:19 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 30 | |
2026/05/26 01:48:16 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 33 | |
2026/05/26 01:48:14 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 35 | |
2026/05/26 01:48:11 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 27 | |
2026/05/26 01:48:09 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 42 | |
2026/05/26 01:48:06 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 22 | |
2026/05/26 01:48:03 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 37 | |
2026/05/26 01:48:01 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 40 | |
2026/05/26 01:47:58 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 98 | |
2026/05/26 01:47:56 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 17 | |
2026/05/26 01:47:54 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 41 | |
2026/05/26 01:47:51 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 30 | |
2026/05/26 01:47:49 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 17 | |
2026/05/26 01:47:46 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 9 | |
2026/05/26 01:47:44 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 23 |
