交易列表
摘要 | 方法 | 检查点 | 发送方 | 交易次数 | 数量 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/15 18:58:05 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/15 18:58:05 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/15 18:58:05 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/15 18:58:05 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/15 18:58:05 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/15 18:58:05 | 2 | 0SUI | 0.001078708 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/15 18:58:05 | 1 | 0SUI | 0.004523768 | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/05/15 18:58:05 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/15 18:58:05 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/15 18:58:05 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/15 18:58:05 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/15 18:58:05 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/15 18:58:05 | 1 | 0SUI | 0.000139824 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/15 18:58:04 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/15 18:58:04 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/15 18:58:04 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/05/15 18:58:04 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/15 18:58:04 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/15 18:58:04 | 2 | 0SUI | 0.001703428 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/15 18:58:04 | 0 | 0SUI | 0SUI |
