交易列表
摘要 | 方法 | 检查点 | 发送方 | 交易次数 | 数量 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RandomnessStateUpdate | 2026/05/09 17:35:49 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/09 17:35:49 | 2 | 0SUI | -0.000252476 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/09 17:35:49 | 1 | 0.00161756 | 0.001617568 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/09 17:35:49 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/09 17:35:49 | 2 | 0.00045772 | -0.00045772 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/09 17:35:49 | 2 | 0.00183614 | 0.001836144 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/09 17:35:49 | 2 | 0SUI | 0.000026276 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/09 17:35:49 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/09 17:35:49 | 2 | 0SUI | 0.000171376 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/09 17:35:49 | 2 | 0SUI | -0.000187724 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/09 17:35:49 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/09 17:35:49 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/09 17:35:49 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/09 17:35:49 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/09 17:35:49 | 2 | 0SUI | 0.000247288 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/09 17:35:49 | 2 | 0SUI | -0.000069848 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/09 17:35:49 | 2 | 0SUI | 0.000171376 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/09 17:35:49 | 2 | 0.0017878 | 0.001787808 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/09 17:35:49 | 2 | 0.0018996 | 0.001899604 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/09 17:35:49 | 2 | 0SUI | 0.0019519 |
