今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
FSP Franklin Street Properties Corp | $0.48490 | -0.88% | $49.94M | $259.50K | |
IBO Impact BioMedical, Inc. | $0.46000 | -4.17% | $49.92M | $13.48K | |
MGX Metagenomi Therapeutics, Inc. Common Stock | $1.2900 | -2.27% | $49.69M | $123.52K | |
BTCS BTCS Inc. Common Stock | $1.0200 | +0.99% | $49.62M | $1.20M | |
FTEK Fuel Tech, Inc. | $1.5700 | -1.87% | $49.55M | $104.68K | |
BKHA Black Hawk Acquisition Corporation Class A Ordinary Shares | $12.2600 | +2.51% | $49.46M | $164.00 | |
INMB INmune Bio Inc. Common stock | $2.0700 | +2.48% | $49.44M | $1.05M | |
FMY FIRST TRUST MORTGAGE INCOME FUND | $11.5750 | -0.73% | $49.16M | $2.30K | |
DRIO DarioHealth Corp. Common Stock | $6.9600 | +6.59% | $48.99M | $12.39K | |
RYM RYTHM, Inc. Common Stock | $23.3800 | +3.36% | $48.98M | $2.45K | |
LFT Lument Finance Trust, Inc. | $0.93340 | -0.09% | $48.95M | $536.97K | |
MIND MIND Technology, Inc. Common Stock (DE) | $5.4800 | -0.90% | $48.71M | $75.30K | |
MGLD The Marygold Companies, Inc. | $1.1400 | +1.79% | $48.67M | $16.15K | |
PXS Pyxis Tankers Inc. Common Stock | $4.2600 | -0.23% | $48.39M | $11.50K | |
LOAN Manhattan Bridge Capital, Inc | $4.4000 | +0.00% | $48.34M | $67.14K |
显示 5011 ~ 5025/共 11638 条结果
股票价格