今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | $72.4760 | +0.11% | -- | $15.46K | |
FVAL Fidelity Value Factor ETF | $82.7070 | +0.62% | -- | $27.59K | |
FVC First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF | $41.7400 | -0.03% | -- | $210.00 | |
FVD First Trust Value Line Dividend Fund | $50.2140 | +0.33% | -- | $256.67K | |
FWD AB Disruptors ETF | $125.94 | -0.03% | -- | $37.36K | |
FXD First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund | $68.3690 | +1.13% | -- | $2.62K | |
FXED Sound Enhanced Fixed Income ETF | $17.1710 | -0.13% | -- | $626.00 | |
FXG First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund | $65.9300 | +1.10% | -- | $7.66K | |
FXH First Trust Health Care AlphaDEX Fund | $133.93 | +0.69% | -- | $16.90K | |
FXI iShares China Large-Cap ETF | $35.5450 | +0.58% | -- | $2.80M | |
FXL First Trust Technology AlphaDEX Fund | $209.63 | -0.66% | -- | $2.41K | |
FXN First Trust Energy AlphaDEX Fund | $24.2150 | +0.69% | -- | $147.69K | |
FXO First Trust Financials AlphaDEX Fund | $66.0900 | +1.16% | -- | $26.56K | |
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 of ProShares Trust | $20.1250 | -1.06% | -- | $548.00 | |
FXR First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund | $86.0200 | +0.84% | -- | $10.46K |
显示 8071 ~ 8085/共 11950 条结果
股票价格