區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/09 14:36:42 | 2 | 2,006 | 254,353 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/09 14:36:41 | 2 | 953 | 175,907 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/09 14:36:40 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/09 14:36:40 | 2 | 1,053 | 761,373 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/09 14:36:37 | 2 | 953 | 225,515 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/09 14:36:35 | 2 | 953 | 271,642 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/09 14:36:35 | 2 | 1,176 | 811,820 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/09 14:36:35 | 2 | 953 | 345,949 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/09 14:36:34 | 2 | 1,113 | 763,019 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/09 14:36:34 | 2 | 1,092 | 742,865 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/09 14:36:33 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/09 14:36:32 | 2 | 855 | 701,735 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/09 14:36:32 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/09 14:36:31 | 2 | 953 | 270,235 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/09 14:36:31 | 2 | 953 | 467,927 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/09 14:36:31 | 2 | 953 | 248,652 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/09 14:36:31 | 2 | 953 | 225,226 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/09 14:36:30 | 2 | 1,093 | 732,979 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/09 14:36:30 | 2 | 1,053 | 830,230 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/09 14:36:30 | 2 | 1,092 | 735,796 0.01% | 101.68 |
