區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 05:49:11 | 12 | 2,382,359 5.96% | 0.836966 | 0.00199395 | 0.00028854 | ||
2026/05/28 05:49:10 | 9 | 992,013 2.49% | 0.741113 | 0.00073519 | 0.00012118 | ||
2026/05/28 05:49:09 | 30 | 2,522,314 6.31% | 2.230749 | 0.00562665 | 0.0003094 | ||
2026/05/28 05:49:08 | 11 | 1,630,355 4.08% | 0.861335 | 0.00140428 | 0.00020134 | ||
2026/05/28 05:49:07 | 17 | 3,423,966 8.56% | 0.97263 | 0.00333025 | 0.0004235 | ||
2026/05/28 05:49:06 | 23 | 2,667,113 6.67% | 1.081078 | 0.00288335 | 0.00033113 | ||
2026/05/28 05:49:05 | 12 | 1,912,927 4.79% | 0.19285 | 0.0003689 | 0.0002389 | ||
2026/05/28 05:49:04 | 9 | 904,905 2.27% | 0.141611 | 0.00012814 | 0.00011401 | ||
2026/05/28 05:49:03 | 26 | 3,560,136 8.91% | 1.013902 | 0.00360962 | 0.00044909 | ||
2026/05/28 05:49:02 | 16 | 2,876,958 7.2% | 0.313203 | 0.00090107 | 0.00036406 | ||
2026/05/28 05:49:01 | 24 | 2,223,592 5.56% | 0.487284 | 0.00108352 | 0.00028279 | ||
2026/05/28 05:49:00 | 7 | 541,129 1.36% | 0.441619 | 0.00023897 | 0.0000695 | ||
2026/05/28 05:48:59 | 8 | 1,299,356 3.25% | 0.930487 | 0.00120903 | 0.00016817 | ||
2026/05/28 05:48:58 | 16 | 1,489,056 3.73% | 0.208904 | 0.00031107 | 0.00019411 | ||
2026/05/28 05:48:57 | 17 | 2,778,921 6.95% | 1.67434 | 0.00465286 | 0.00036349 | ||
2026/05/28 05:48:56 | 27 | 3,490,279 8.73% | 0.148462 | 0.00051817 | 0.00045718 | ||
2026/05/28 05:48:55 | 7 | 796,103 2% | 0.363857 | 0.00028966 | 0.00010523 | ||
2026/05/28 05:48:54 | 11 | 4,706,390 11.77% | 1.101327 | 0.00518327 | 0.00062081 | ||
2026/05/28 05:48:53 | 16 | 1,773,398 4.44% | 9.301606 | 0.01649544 | 0.00023541 | ||
2026/05/28 05:48:52 | 30 | 4,184,278 10.47% | 2.422951 | 0.0101383 | 0.0005551 |
