區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/27 14:09:24 | 20 | 8,492,700 21.24% | 0.044269 | 0.00037596 | 0.00031869 | ||
2026/05/27 14:09:23 | 15 | 879,327 2.2% | 0.058257 | 0.00005122 | 0.00003329 | ||
2026/05/27 14:09:22 | 9 | 9,288,797 23.23% | 0.04453 | 0.00041363 | 0.00034635 | ||
2026/05/27 14:09:21 | 8 | 11,803,369 29.51% | 0.039897 | 0.00047092 | 0.00043032 | ||
2026/05/27 14:09:20 | 14 | 1,274,929 3.19% | 0.070702 | 0.00009014 | 0.00004684 | ||
2026/05/27 14:09:19 | 9 | 1,890,868 4.73% | 0.12818 | 0.00024237 | 0.00006988 | ||
2026/05/27 14:09:18 | 10 | 778,141 1.95% | 4.06771 | 0.00316525 | 0.00002902 | ||
2026/05/27 14:09:17 | 18 | 2,114,251 5.29% | 0.647996 | 0.00137002 | 0.00007928 | ||
2026/05/27 14:09:16 | 19 | 8,009,081 20.03% | 0.382012 | 0.00305956 | 0.00029688 | ||
2026/05/27 14:09:14 | 22 | 19,400,770 48.51% | 0.036413 | 0.00070644 | 0.00069708 | ||
2026/05/27 14:09:13 | 8 | 905,019 2.27% | 0.238559 | 0.0002159 | 0.0000328 | ||
2026/05/27 14:09:12 | 9 | 4,741,918 11.86% | 0.04499 | 0.00021333 | 0.0001715 | ||
2026/05/27 14:09:11 | 23 | 4,599,562 11.5% | 0.487322 | 0.00224147 | 0.00016606 | ||
2026/05/27 14:09:10 | 7 | 530,583 1.33% | 0.340764 | 0.0001808 | 0.00001934 | ||
2026/05/27 14:09:09 | 23 | 6,843,769 17.11% | 0.243897 | 0.00166917 | 0.00024748 | ||
2026/05/27 14:09:08 | 13 | 2,911,913 7.28% | 0.7449 | 0.00216908 | 0.00010562 | ||
2026/05/27 14:09:07 | 14 | 2,408,557 6.03% | 0.482833 | 0.00116293 | 0.00008775 | ||
2026/05/27 14:09:06 | 19 | 6,367,851 15.92% | 0.762722 | 0.0048569 | 0.00023043 | ||
2026/05/27 14:09:05 | 11 | 1,031,345 2.58% | 0.395211 | 0.00040759 | 0.00003763 | ||
2026/05/27 14:09:04 | 8 | 743,671 1.86% | 0.047786 | 0.00003553 | 0.00002739 |
