區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/26 15:15:15 | 10 | 979,717 2.45% | 0.089078 | 0.00008727 | 0.0000279 | ||
2026/05/26 15:15:14 | 36 | 2,557,350 6.4% | 1.071702 | 0.00274071 | 0.00007314 | ||
2026/05/26 15:15:13 | 19 | 1,675,085 4.19% | 0.074124 | 0.00012416 | 0.00004822 | ||
2026/05/26 15:15:12 | 14 | 2,485,890 6.22% | 0.828235 | 0.0020589 | 0.00007187 | ||
2026/05/26 15:15:11 | 36 | 2,486,945 6.22% | 0.113319 | 0.00028181 | 0.00007221 | ||
2026/05/26 15:15:10 | 5 | 470,478 1.18% | 0.282414 | 0.00013286 | 0.00001379 | ||
2026/05/26 15:15:09 | 50 | 3,969,856 9.93% | 0.098217 | 0.00038991 | 0.00011643 | ||
2026/05/26 15:15:08 | 15 | 1,764,484 4.42% | 0.030377 | 0.0000536 | 0.00005208 | ||
2026/05/26 15:15:07 | 20 | 1,758,370 4.4% | 0.278391 | 0.00048951 | 0.00005223 | ||
2026/05/26 15:15:06 | 10 | 15,806,111 39.52% | 0.372911 | 0.00589428 | 0.00045383 | ||
2026/05/26 15:15:05 | 11 | 1,076,575 2.7% | 0.038076 | 0.00004099 | 0.00003116 | ||
2026/05/26 15:15:04 | 9 | 1,235,710 3.09% | 0.07918 | 0.00009784 | 0.00003605 | ||
2026/05/26 15:15:03 | 10 | 1,210,825 3.03% | 0.113981 | 0.00013801 | 0.00003561 | ||
2026/05/26 15:15:02 | 23 | 5,555,071 13.89% | 0.952981 | 0.00529387 | 0.00016265 | ||
2026/05/26 15:15:01 | 37 | 5,919,059 14.8% | 0.389628 | 0.00230623 | 0.00017234 | ||
2026/05/26 15:15:00 | 5 | 346,436 0.87% | 0.096476 | 0.00003342 | 0.00001019 | ||
2026/05/26 15:14:59 | 28 | 2,090,956 5.23% | 0.144345 | 0.00030182 | 0.00006185 | ||
2026/05/26 15:14:58 | 20 | 2,214,529 5.54% | 0.0332 | 0.00007352 | 0.00006583 | ||
2026/05/26 15:14:57 | 14 | 3,265,480 8.17% | 0.086432 | 0.00028224 | 0.00009728 | ||
2026/05/26 15:14:56 | 16 | 3,562,948 8.91% | 0.160651 | 0.00057239 | 0.00010626 |
