區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/26 05:30:17 | 155 | 0.00026395 | |
2026/05/26 05:30:15 | 158 | 0.00022491 | |
2026/05/26 05:30:13 | 173 | 0.00024764 | |
2026/05/26 05:30:11 | 152 | 0.00034358 | |
2026/05/26 05:30:09 | 158 | 0.00038032 | |
2026/05/26 05:30:07 | 148 | 0.00044335 | |
2026/05/26 05:30:05 | 185 | 0.00360322 | |
2026/05/26 05:30:03 | 204 | 0.00089909 | |
2026/05/26 05:30:01 | 130 | 0.00146766 | |
2026/05/26 05:29:59 | 110 | 0.00034595 | |
2026/05/26 05:29:57 | 133 | 0.0003389 | |
2026/05/26 05:29:55 | 140 | 0.00031234 | |
2026/05/26 05:29:53 | 149 | 0.00030667 | |
2026/05/26 05:29:51 | 171 | 0.00143057 | |
2026/05/26 05:29:49 | 159 | 0.00079912 | |
2026/05/26 05:29:47 | 157 | 0.00061075 | |
2026/05/26 05:29:45 | 182 | 0.00080942 | |
2026/05/26 05:29:43 | 175 | 0.00095293 | |
2026/05/26 05:29:41 | 138 | 0.00104802 | |
2026/05/26 05:29:39 | 133 | 0.00075635 |
