區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/09 18:36:35 | 678 | 0.00045211 | |
2026/05/09 18:36:33 | 296 | 0.00033512 | |
2026/05/09 18:36:31 | 431 | 0.00033261 | |
2026/05/09 18:36:29 | 366 | 0.0004654 | |
2026/05/09 18:36:27 | 228 | 0.00031878 | |
2026/05/09 18:36:25 | 170 | 0.00034813 | |
2026/05/09 18:36:23 | 136 | 0.00016154 | |
2026/05/09 18:36:21 | 119 | 0.00019377 | |
2026/05/09 18:36:19 | 161 | 0.00039809 | |
2026/05/09 18:36:17 | 253 | 0.00050197 | |
2026/05/09 18:36:15 | 273 | 0.00079645 | |
2026/05/09 18:36:13 | 258 | 0.00087196 | |
2026/05/09 18:36:11 | 248 | 0.00045794 | |
2026/05/09 18:36:09 | 247 | 0.00054373 | |
2026/05/09 18:36:07 | 252 | 0.00052428 | |
2026/05/09 18:36:05 | 272 | 0.00070595 | |
2026/05/09 18:36:03 | 260 | 0.00053593 | |
2026/05/09 18:36:01 | 246 | 0.00038311 | |
2026/05/09 18:35:59 | 237 | 0.00036755 | |
2026/05/09 18:35:57 | 247 | 0.00038862 |
