區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/04 00:43:13 | 147 | 0.00049289 | |
2026/05/04 00:43:11 | 150 | 0.00031218 | |
2026/05/04 00:43:09 | 181 | 0.00029875 | |
2026/05/04 00:43:07 | 134 | 0.00025239 | |
2026/05/04 00:43:05 | 169 | 0.00041485 | |
2026/05/04 00:43:03 | 136 | 0.00021739 | |
2026/05/04 00:43:01 | 129 | 0.00032187 | |
2026/05/04 00:42:59 | 102 | 0.00018518 | |
2026/05/04 00:42:57 | 133 | 0.00027853 | |
2026/05/04 00:42:55 | 148 | 0.00036815 | |
2026/05/04 00:42:53 | 120 | 0.00019027 | |
2026/05/04 00:42:51 | 126 | 0.00018654 | |
2026/05/04 00:42:49 | 181 | 0.00051487 | |
2026/05/04 00:42:47 | 119 | 0.00017103 | |
2026/05/04 00:42:45 | 145 | 0.00022197 | |
2026/05/04 00:42:43 | 119 | 0.00013558 | |
2026/05/04 00:42:41 | 139 | 0.00017128 | |
2026/05/04 00:42:39 | 139 | 0.00022274 | |
2026/05/04 00:42:37 | 136 | 0.00015067 | |
2026/05/04 00:42:35 | 156 | 0.00018495 |
