L1 – L2 交易列表
| L1 交易哈希 | L1 區塊 | L1 發送方 | L2 交易哈希 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/07 11:14:23 | 待接收 | |||
2026/05/07 11:13:11 | 待接收 | |||
2026/05/07 11:12:23 | 待接收 | |||
2026/05/07 11:10:59 | 0x9c88f077e62ea80e57f11ecda8b9b7e496ed72f7d4aa1e18fdb4a9e90973035b | |||
2026/05/07 11:08:47 | 待接收 | |||
2026/05/07 11:07:59 | 待接收 | |||
2026/05/07 11:06:59 | 待接收 | |||
2026/05/07 11:02:11 | 待接收 | |||
2026/05/07 10:56:11 | 待接收 | |||
2026/05/07 10:56:11 | 0x5ee0908c3eed387c5fcc4e74e300d78a232fa06e433a0f89d88fb6ed61159277 | |||
2026/05/07 10:56:11 | 0x0170a3124c3f675e3ab0a6c9fbc2f05503eaac1b8f78b23ae1ee7bf5ac23b743 | |||
2026/05/07 10:56:11 | 待接收 | |||
2026/05/07 10:56:11 | 待接收 | |||
2026/05/07 10:56:11 | 待接收 | |||
2026/05/07 10:56:11 | 待接收 | |||
2026/05/07 10:56:11 | 0x5f02e6278716cd80e16e7bfd7ec6e8fdc6a6e841985079425bac442db78af2d4 | |||
2026/05/07 10:56:11 | 待接收 | |||
2026/05/07 10:56:11 | 待接收 | |||
2026/05/07 10:56:11 | 待接收 | |||
2026/05/07 10:55:59 | 待接收 |
