區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/26 13:22:28 | 61 | 9,301,779 16.92% | 0.09975 | 0.00092785 | 0.00009278 | ||
2026/05/26 13:22:27 | 63 | 7,602,219 13.83% | 0.101922 | 0.00077483 | 0.00007748 | ||
2026/05/26 13:22:27 | 76 | 9,237,606 16.8% | 0.140351 | 0.00129651 | 0.00012965 | ||
2026/05/26 13:22:26 | 90 | 14,274,905 25.96% | 0.2511 | 0.00358443 | 0.00035844 | ||
2026/05/26 13:22:26 | 59 | 5,193,664 9.45% | 0.106712 | 0.00055423 | 0.00005542 | ||
2026/05/26 13:22:25 | 67 | 11,319,628 20.59% | 0.067703 | 0.00076637 | 0.00007663 | ||
2026/05/26 13:22:25 | 80 | 10,061,039 18.3% | 0.169031 | 0.00170062 | 0.00017006 | ||
2026/05/26 13:22:24 | 80 | 11,705,383 21.29% | 0.107597 | 0.00125946 | 0.00012594 | ||
2026/05/26 13:22:24 | 62 | 8,536,270 15.53% | 0.270127 | 0.00230587 | 0.00023058 | ||
2026/05/26 13:22:24 | 74 | 10,717,570 19.49% | 0.087991 | 0.00094305 | 0.0000943 | ||
2026/05/26 13:22:23 | 48 | 6,916,944 12.58% | 0.110032 | 0.00076108 | 0.0000761 | ||
2026/05/26 13:22:23 | 56 | 6,251,217 11.37% | 0.254026 | 0.00158797 | 0.00015879 | ||
2026/05/26 13:22:22 | 72 | 14,318,460 26.04% | 0.058515 | 0.00083785 | 0.00008378 | ||
2026/05/26 13:22:22 | 54 | 7,688,603 13.98% | 0.076092 | 0.00058504 | 0.0000585 | ||
2026/05/26 13:22:21 | 81 | 6,687,416 12.16% | 0.097146 | 0.00064965 | 0.00006496 | ||
2026/05/26 13:22:21 | 79 | 10,570,496 19.22% | 0.323028 | 0.00341457 | 0.00034145 | ||
2026/05/26 13:22:20 | 58 | 9,003,498 16.37% | 0.077186 | 0.00069494 | 0.00006949 | ||
2026/05/26 13:22:20 | 81 | 14,302,568 26.01% | 0.063884 | 0.00091371 | 0.00009137 | ||
2026/05/26 13:22:20 | 72 | 7,282,569 13.25% | 0.100008 | 0.00072831 | 0.00007283 | ||
2026/05/26 13:22:19 | 79 | 16,887,993 30.71% | 0.081887 | 0.00138291 | 0.00013829 |
