待確認交易
| 交易哈希 | 隨機數 | Gas 限額 | Gas 價格 | 發送方 | 接收方 | 數量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,354,570 | 2026/05/29 14:22:34 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
12,354,558 | 2026/05/29 14:22:00 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
12,354,556 | 2026/05/29 14:21:55 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
12,354,539 | 2026/05/29 14:21:01 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
12,354,525 | 2026/05/29 14:20:26 | 21,000 | 0.2 | 0BNB | ||||
12,354,526 | 2026/05/29 14:20:24 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
12,354,525 | 2026/05/29 14:20:21 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
12,354,510 | 2026/05/29 14:19:33 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
12,354,509 | 2026/05/29 14:19:30 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
245,954 | 2026/05/29 14:19:26 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
36,499 | 2026/05/29 14:18:34 | 453,682 | 1.05 | 0BNB | ||||
1,368,842 | 2026/05/29 14:18:31 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
12,354,489 | 2026/05/29 14:18:31 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
39,334 | 2026/05/29 14:18:20 | 2,000,000 | 0.6 | 0.00123949 | ||||
1,368,808 | 2026/05/29 14:18:04 | 600,010 | 0.11220001 | 0BNB | ||||
1,368,803 | 2026/05/29 14:18:00 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
118,838 | 2026/05/29 14:17:57 | 600,000 | 0.13004116 | 0BNB | ||||
2,925 | 2026/05/29 14:17:33 | 2,500,000 | 0.35650001 | 0BNB | ||||
3,352 | 2026/05/29 14:17:33 | 2,500,000 | 0.35650001 | 0BNB | ||||
74,532 | 2026/05/29 14:16:58 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB |
