區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 21:23:28 | 2 | 960 | 70,343 0.24% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 21:23:26 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 21:23:24 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 21:23:22 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 21:23:20 | 2 | 957 | 64,767 0.22% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 21:23:18 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 21:23:16 | 1 | 840 | 49,355 0.17% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 21:23:14 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 21:23:12 | 2 | 959 | 64,767 0.22% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 21:23:10 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 21:23:08 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 21:23:06 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 21:23:04 | 1 | 840 | 49,355 0.17% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 21:23:02 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 21:23:00 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 21:22:58 | 2 | 957 | 64,767 0.22% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 21:22:56 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 21:22:54 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 21:22:52 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 21:22:50 | 2 | 960 | 70,355 0.24% | < 0.000001 |
