交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/09 10:35:48 | IBC 接收 | 0.006354 ATOM | |||||
2026/05/09 10:35:48 | 取消委託 | 0.00224 ATOM | |||||
2026/05/09 10:35:42 | IBC 接收 | 0.002976 ATOM | |||||
2026/05/09 10:35:42 | 取消委託 | 0.002215 ATOM | |||||
2026/05/09 10:35:40 | 提取委託獎勵 | 0.006813 ATOM | |||||
2026/05/09 10:35:34 | IBC 確認 | -- | 0.002378 ATOM | ||||
2026/05/09 10:35:34 | 取消委託 | 0.00224 ATOM | |||||
2026/05/09 10:35:34 | IBC 接收 | 0.001531 ATOM | |||||
2026/05/09 10:35:22 | 取消委託 | 0.00224 ATOM | |||||
2026/05/09 10:35:16 | IBC 轉賬 | 1.804342 ATOM | 0.001165 ATOM | ||||
2026/05/09 10:35:16 | 取消委託 | 0.007517 ATOM | |||||
2026/05/09 10:35:10 | 取消委託 | 0.00224 ATOM | |||||
2026/05/09 10:35:04 | MsgExecuteContract | -- | 0.004963 ATOM | ||||
2026/05/09 10:35:04 | 取消委託 | 0.002265 ATOM | |||||
2026/05/09 10:34:58 | 取消委託 | 0.00224 ATOM | |||||
2026/05/09 10:34:58 | MsgExecuteContract | -- | 0.005611 ATOM | ||||
2026/05/09 10:34:58 | 取消委託 | 0.007229 ATOM | |||||
2026/05/09 10:34:58 | MsgExecuteContract | -- | 0.010554 ATOM | ||||
2026/05/09 10:34:46 | 取消委託 | 0.002241 ATOM | |||||
2026/05/09 10:34:40 | 提取委託獎勵 | 0.003386 ATOM |
