交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/09 08:57:55 | 提取委託獎勵 | 0.003691 ATOM | |||||
2026/05/09 08:57:43 | 提取委託獎勵 | 0.006094 ATOM | |||||
2026/05/09 08:57:20 | 取消委託 | 0.006775 ATOM | |||||
2026/05/09 08:57:20 | 發送 | 9.99375 ATOM | 0.00625 ATOM | ||||
2026/05/09 08:57:10 | IBC 確認 | -- | 0.001169 ATOM | ||||
2026/05/09 08:57:04 | IBC 接收 | 0.004867 ATOM | |||||
2026/05/09 08:57:04 | 提取委託獎勵 | 0.004521 ATOM | |||||
2026/05/09 08:56:58 | IBC 接收 | 0.006234 ATOM | |||||
2026/05/09 08:56:58 | IBC 轉賬 | 0.032433 ATOM | 0.008 ATOM | ||||
2026/05/09 08:56:58 | 發送 | 10 ATOM | 0.002752 ATOM | ||||
2026/05/09 08:56:35 | IBC 確認 | -- | 0.002148 ATOM | ||||
2026/05/09 08:56:23 | 提取委託獎勵 | 0.013851 ATOM | |||||
2026/05/09 08:56:23 | IBC 接收 | 0.004633 ATOM | |||||
2026/05/09 08:55:59 | 委託 | 0.010219 ATOM | |||||
2026/05/09 08:55:41 | IBC 接收 | 0.006317 ATOM | |||||
2026/05/09 08:55:41 | MsgExecuteContract | 0.007636 ATOM | |||||
2026/05/09 08:55:34 | 取消委託 | 0.006887 ATOM | |||||
2026/05/09 08:55:28 | 提取委託獎勵 | 0.013851 ATOM | |||||
2026/05/09 08:55:10 | IBC 接收 | 0.004868 ATOM | |||||
2026/05/09 08:55:10 | IBC 確認 | -- | 0.001164 ATOM |
