交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/09 16:33:50 | 發送 | 2.528445 ATOM | 0.02 ATOM | ||||
2026/05/09 16:33:50 | 更新 IBC 客戶端 | -- | 0.002193 ATOM | ||||
2026/05/09 16:33:42 | 委託 | 0.025 ATOM | |||||
2026/05/09 16:33:42 | 提取委託獎勵 | 0.003231 ATOM | |||||
2026/05/09 16:33:36 | IBC 轉賬 | 5 ATOM | 0.001102 ATOM | ||||
2026/05/09 16:33:36 | 委託 | 0.025 ATOM | |||||
2026/05/09 16:33:30 | 投票 | -- | 0.000925 ATOM | ||||
2026/05/09 16:33:30 | 委託 | 0.025 ATOM | |||||
2026/05/09 16:33:21 | 委託 | 0.025 ATOM | |||||
2026/05/09 16:33:15 | 委託 | 0.025 ATOM | |||||
2026/05/09 16:33:15 | 委託 | -- | 0.00377 ATOM | ||||
2026/05/09 16:33:15 | 取消委託 | 0.005136 ATOM | |||||
2026/05/09 16:33:09 | IBC 接收 | 0.004885 ATOM | |||||
2026/05/09 16:33:03 | 委託 | 0.025 ATOM | |||||
2026/05/09 16:33:03 | 提取委託獎勵 | 0.007001 ATOM | |||||
2026/05/09 16:32:58 | 委託 | 0.025 ATOM | |||||
2026/05/09 16:32:58 | 提取委託獎勵 | 0.003231 ATOM | |||||
2026/05/09 16:32:51 | IBC 確認 | -- | 0.00248 ATOM | ||||
2026/05/09 16:32:51 | 更新 IBC 客戶端 | -- | 0.0022 ATOM | ||||
2026/05/09 16:32:45 | 委託 | 0.025 ATOM |
