區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/07/08 07:30:04 | 2 | 886 | 244,387 0.01% | 10 | ||
2026/07/08 07:29:14 | 2 | 885 | 46,321 0.01% | 10 | ||
2026/07/08 07:26:30 | 2 | 1,589 | 31,586 0.01% | 10 | ||
2026/07/08 07:26:30 | 2 | 1,590 | 103,221 0.01% | 10 | ||
2026/07/08 07:25:49 | 2 | 853 | 97,472 0.01% | 10 | ||
2026/07/08 07:23:36 | 2 | 809 | 21,000 0.01% | 10 | ||
2026/07/08 07:20:25 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01% | 10 | ||
2026/07/08 07:15:43 | 2 | 809 | 21,000 0.01% | 10 | ||
2026/07/08 07:12:31 | 2 | 811 | 21,000 0.01% | 10 | ||
2026/07/08 07:06:40 | 2 | 1,589 | 103,245 0.01% | 10 | ||
2026/07/08 06:59:15 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
2026/07/08 06:51:35 | 2 | 1,590 | 103,209 0.01% | 10 | ||
2026/07/08 06:50:00 | 2 | 1,590 | 103,257 0.01% | 10 | ||
2026/07/08 06:36:55 | 2 | 1,590 | 103,233 0.01% | 10 | ||
2026/07/08 06:33:25 | 2 | 1,590 | 103,233 0.01% | 10 | ||
2026/07/08 06:24:45 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01% | 10 | ||
2026/07/08 06:21:45 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01% | 10 | ||
2026/07/08 06:12:29 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01% | 10 | ||
2026/07/08 06:08:00 | 2 | 1,590 | 103,233 0.01% | 10 | ||
2026/07/08 06:02:59 | 2 | 1,589 | 31,610 0.01% | 10 |
