區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 奧默塊 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 18:37:17 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/25 18:36:42 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/25 18:36:34 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/25 18:36:32 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/25 18:36:19 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/25 18:35:51 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/25 18:35:18 | 1 | 0 | 652 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 10 | 2.04821 | ||
2026/05/25 18:35:14 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/25 18:35:09 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/25 18:34:58 | 1 | 0 | 660 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 10.2 | 2.048214 | ||
2026/05/25 18:34:50 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/25 18:34:43 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/25 18:34:30 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/25 18:34:24 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/25 18:34:19 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/25 18:34:04 | 1 | 0 | 651 | 326,285 4.08% | 8,000,000 | 115 | 2.085522 | ||
2026/05/25 18:33:57 | 0 | 1 | 1,074 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/25 18:33:32 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/25 18:33:32 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/25 18:33:25 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 |
