區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 奧默塊 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 20:40:19 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/31 20:40:03 | 1 | 0 | 664 | 21,000 0.07% | 30,000,000 | 1.1 | 2.000023 | ||
2026/05/31 20:40:00 | 1 | 0 | 655 | 21,000 0.07% | 30,000,000 | 1.1 | 2.000023 | ||
2026/05/31 20:39:53 | 0 | 0 | 540 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/31 20:39:51 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29,999,914 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/31 20:39:41 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,970,647 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/31 20:39:21 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,409 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/31 20:38:57 | 1 | 0 | 664 | 21,000 0.08% | 29,970,676 | 1 | 2.000021 | ||
2026/05/31 20:38:44 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,438 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/31 20:38:43 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/31 20:38:40 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/31 20:38:37 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/31 20:38:27 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/31 20:38:18 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/31 20:38:14 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/31 20:38:06 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29,999,801 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/31 20:37:59 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,970,534 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/31 20:37:11 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,296 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/31 20:36:56 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,563 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/31 20:36:53 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,858 | 0Gwei | 2 |
