區塊列表(合併後)
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 06:05:23 | 895 | 246,951 | 52,951,831 88.34% | 59,941,408 | 0.242734 | 0.006758 | ||
2026/05/31 06:05:11 | 146 | 233,821 | 50,352,560 83.93% | 60,000,000 | 0.31319 | 0.010427 | ||
2026/05/31 06:04:59 | 77 | 67,479 | 15,773,253 26.29% | 60,000,000 | 0.773398 | 0.010419 | ||
2026/05/31 06:04:47 | 240 | 92,906 | 21,376,791 35.63% | 60,000,000 | 0.470598 | 0.007558 | ||
2026/05/31 06:04:35 | 447 | 353,312 | 59,812,452 99.69% | 60,000,000 | 0.427301 | 0.019333 | ||
2026/05/31 06:04:23 | 180 | 55,737 | 8,764,217 14.61% | 60,000,000 | 0.371507 | 0.002255 | ||
2026/05/31 06:04:11 | 181 | 247,673 | 31,879,401 53.14% | 60,000,000 | 0.348907 | 0.007511 | ||
2026/05/31 06:03:59 | 145 | 115,461 | 26,175,293 43.63% | 59,999,943 | 0.515606 | 0.010482 | ||
2026/05/31 06:03:47 | 148 | 100,370 | 17,743,332 29.61% | 59,941,408 | 0.369781 | 0.004408 | ||
2026/05/31 06:03:35 | 148 | 108,386 | 17,447,303 29.08% | 60,000,000 | 1.035473 | 0.015833 | ||
2026/05/31 06:03:23 | 293 | 105,710 | 15,135,393 25.23% | 60,000,000 | 0.417476 | 0.004253 | ||
2026/05/31 06:03:11 | 284 | 242,374 | 34,225,297 57.05% | 59,999,943 | 0.377414 | 0.008327 | ||
2026/05/31 06:02:59 | 332 | 323,515 | 56,613,396 94.45% | 59,941,408 | 0.219607 | 0.0056 | ||
2026/05/31 06:02:47 | 183 | 86,521 | 17,299,123 28.84% | 60,000,000 | 0.536696 | 0.00708 | ||
2026/05/31 06:02:35 | 236 | 128,175 | 25,880,218 43.14% | 60,000,000 | 0.535086 | 0.010492 | ||
2026/05/31 06:02:23 | 146 | 107,885 | 16,275,182 27.13% | 59,999,943 | 0.590073 | 0.007365 | ||
2026/05/31 06:02:11 | 262 | 315,400 | 35,702,851 59.57% | 59,941,408 | 0.321884 | 0.006697 | ||
2026/05/31 06:01:59 | 176 | 118,449 | 21,309,130 35.52% | 60,000,000 | 0.416638 | 0.005908 | ||
2026/05/31 06:01:47 | 210 | 95,278 | 26,253,861 43.76% | 60,000,000 | 3.168797 | 0.079476 | ||
2026/05/31 06:01:35 | 140 | 195,664 | 22,707,324 37.85% | 59,999,886 | 0.717972 | 0.012988 |
