區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 03:16:09 | 1 | 941 | 242,210 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.27178 | 0.000215 | ||
2026/05/28 03:16:08 | 3 | 1,684 | 736,525 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.13751 | 0.000586 | ||
2026/05/28 03:16:08 | 1 | 660 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.127622 | 0.000016 | ||
2026/05/28 03:16:07 | 2 | 1,240 | 539,644 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.217755 | 0.00046 | ||
2026/05/28 03:16:07 | 1 | 3,936 | 1,419,409 0.01% | 281,474,976,710,655 | 11.035521 | 0.010964 | ||
2026/05/28 03:16:07 | 2 | 1,155 | 454,894 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.120034 | 0.000356 | ||
2026/05/28 03:16:06 | 1 | 941 | 241,562 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.453961 | 0.000245 | ||
2026/05/28 03:16:06 | 3 | 1,515 | 612,028 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.289961 | 0.000552 | ||
2026/05/28 03:16:05 | 2 | 1,325 | 313,553 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.738202 | 0.000381 | ||
2026/05/28 03:16:05 | 2 | 1,288 | 508,579 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.907122 | 0.000678 | ||
2026/05/28 03:16:04 | 2 | 1,325 | 477,316 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.437811 | 0.00048 | ||
2026/05/28 03:16:04 | 4 | 1,914 | 1,421,316 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.774755 | 0.001765 | ||
2026/05/28 03:16:03 | 3 | 1,673 | 421,613 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.752752 | 0.000812 | ||
2026/05/28 03:16:03 | 2 | 1,301 | 985,698 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.092283 | 0.001443 | ||
2026/05/28 03:16:03 | 3 | 1,675 | 398,794 0.01% | 281,474,976,710,655 | 6.762449 | 0.001887 | ||
2026/05/28 03:16:02 | 1 | 941 | 230,194 0.01% | 281,474,976,710,655 | 3.466858 | 0.000558 | ||
2026/05/28 03:16:02 | 2 | 1,267 | 475,217 0.01% | 281,474,976,710,655 | 7.923579 | 0.002635 | ||
2026/05/28 03:16:02 | 2 | 1,241 | 140,374 0.01% | 281,474,976,710,655 | 3.628936 | 0.000356 | ||
2026/05/28 03:16:02 | 4 | 2,044 | 944,097 0.01% | 281,474,976,710,655 | 8.305486 | 0.005488 | ||
2026/05/28 03:16:01 | 1 | 817 | 259,739 0.01% | 281,474,976,710,655 | 9.000157 | 0.001636 |
