區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 23:03:49 | 1 | 729 | 25,783 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.152 | 0.00002 | ||
2026/05/23 23:03:49 | 2 | 1,438 | 1,509,554 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.947929 | 0.002058 | ||
2026/05/23 23:03:47 | 1 | 4,775 | 8,160,898 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.00718 | 0.005753 | ||
2026/05/23 23:03:45 | 1 | 1,192 | 4,417,569 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2 | 0.006184 | ||
2026/05/23 23:03:40 | 1 | 729 | 25,783 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.153 | 0.00002 | ||
2026/05/23 23:03:35 | 1 | 729 | 25,783 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.153 | 0.00002 | ||
2026/05/23 23:03:30 | 1 | 4,775 | 8,160,911 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.007081 | 0.005753 | ||
2026/05/23 23:03:24 | 1 | 729 | 25,783 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.153 | 0.00002 | ||
2026/05/23 23:03:19 | 1 | 729 | 25,781 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.153 | 0.00002 | ||
2026/05/23 23:03:14 | 1 | 4,775 | 8,160,898 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.007093 | 0.005753 | ||
2026/05/23 23:03:12 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000674 | 0.000014 | ||
2026/05/23 23:03:07 | 1 | 729 | 25,547 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.152 | 0.00002 | ||
2026/05/23 23:03:01 | 1 | 729 | 25,561 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.152 | 0.00002 | ||
2026/05/23 23:02:56 | 1 | 4,775 | 8,160,911 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.007473 | 0.005755 | ||
2026/05/23 23:02:49 | 1 | 729 | 31,032 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.152 | 0.000025 | ||
2026/05/23 23:02:41 | 2 | 4,957 | 8,239,555 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.007349 | 0.00581 | ||
2026/05/23 23:02:40 | 1 | 729 | 25,672 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.145 | 0.00002 | ||
2026/05/23 23:02:32 | 1 | 729 | 25,672 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.145 | 0.00002 | ||
2026/05/23 23:02:24 | 1 | 4,775 | 8,160,911 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.007209 | 0.005753 | ||
2026/05/23 23:02:23 | 1 | 729 | 25,738 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.145 | 0.00002 |
