區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 09:23:25 | 12 | 10,284 | 7,520,186 44.24% | 17,000,000 | 0.002347 | 0.000017 | ||
2026/05/31 09:23:20 | 17 | 14,167 | 8,575,704 50.45% | 17,000,000 | 0.253663 | 0.002175 | ||
2026/05/31 09:23:15 | 28 | 22,008 | 9,402,371 55.31% | 17,000,000 | 0.046642 | 0.000438 | ||
2026/05/31 09:23:10 | 20 | 16,202 | 7,776,543 45.75% | 17,000,000 | 0.058613 | 0.000455 | ||
2026/05/31 09:23:05 | 15 | 13,354 | 7,844,516 46.15% | 17,000,000 | 0.311202 | 0.002441 | ||
2026/05/31 09:23:00 | 15 | 10,895 | 7,600,586 44.71% | 17,000,000 | 0.009594 | 0.000072 | ||
2026/05/31 09:22:55 | 28 | 24,805 | 10,833,224 63.73% | 17,000,000 | 0.231944 | 0.002512 | ||
2026/05/31 09:22:50 | 32 | 21,711 | 8,371,113 49.25% | 17,000,000 | 0.030098 | 0.000251 | ||
2026/05/31 09:22:45 | 24 | 18,755 | 9,254,813 54.45% | 17,000,000 | 0.236859 | 0.002192 | ||
2026/05/31 09:22:35 | 8 | 2,738 | 1,393,048 8.2% | 17,000,000 | < 0.000001 | < 0.000001 | ||
2026/05/31 09:22:30 | 16 | 12,992 | 8,145,137 47.92% | 17,000,000 | 0.24376 | 0.001985 | ||
2026/05/31 09:22:25 | 20 | 15,599 | 8,205,410 48.27% | 17,000,000 | 0.106182 | 0.000871 | ||
2026/05/31 09:22:20 | 15 | 10,542 | 7,323,669 43.09% | 17,000,000 | 0.003832 | 0.000028 | ||
2026/05/31 09:22:15 | 23 | 15,874 | 7,985,320 46.98% | 17,000,000 | 0.318354 | 0.002542 | ||
2026/05/31 09:22:10 | 13 | 41,768 | 8,361,717 49.19% | 17,000,000 | 0.076459 | 0.000639 | ||
2026/05/31 09:22:05 | 15 | 12,932 | 8,793,914 51.73% | 17,000,000 | 0.376158 | 0.003307 | ||
2026/05/31 09:22:00 | 10 | 8,634 | 7,488,443 44.05% | 17,000,000 | 0.075551 | 0.000565 | ||
2026/05/31 09:21:55 | 10 | 13,266 | 8,685,248 51.09% | 17,000,000 | 0.180859 | 0.00157 | ||
2026/05/31 09:21:50 | 12 | 8,109 | 8,076,976 47.52% | 17,000,000 | 0.245428 | 0.001982 | ||
2026/05/31 09:21:45 | 16 | 11,878 | 8,629,736 50.77% | 17,000,000 | 0.001208 | 0.00001 |
