區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 15:25:25 | 37 | 25,333 | 3,529,604 20.77% | 17,000,000 | 0.363355 | 0.001282 | ||
2026/05/31 15:25:20 | 17 | 13,063 | 2,577,928 15.17% | 17,000,000 | 0.196826 | 0.000507 | ||
2026/05/31 15:25:15 | 7 | 6,555 | 1,929,755 11.36% | 17,000,000 | 0.313318 | 0.000604 | ||
2026/05/31 15:25:10 | 11 | 5,227 | 2,138,000 12.58% | 17,000,000 | 0.122486 | 0.000261 | ||
2026/05/31 15:25:05 | 12 | 8,348 | 2,306,062 13.57% | 17,000,000 | 0.346693 | 0.000799 | ||
2026/05/31 15:25:00 | 6 | 3,347 | 2,175,210 12.8% | 17,000,000 | 0.46166 | 0.001004 | ||
2026/05/31 15:24:55 | 15 | 7,993 | 2,352,365 13.84% | 17,000,000 | 0.277159 | 0.000651 | ||
2026/05/31 15:24:50 | 17 | 11,636 | 2,741,641 16.13% | 17,000,000 | 0.080306 | 0.00022 | ||
2026/05/31 15:24:45 | 32 | 18,039 | 4,034,722 23.74% | 17,000,000 | 0.578333 | 0.002333 | ||
2026/05/31 15:24:35 | 14 | 13,652 | 3,351,444 19.72% | 17,000,000 | 0.175594 | 0.000588 | ||
2026/05/31 15:24:30 | 12 | 5,178 | 2,667,217 15.69% | 17,000,000 | 0.575571 | 0.001535 | ||
2026/05/31 15:24:25 | 8 | 5,277 | 1,270,487 7.48% | 17,000,000 | 1.99147 | 0.00253 | ||
2026/05/31 15:24:20 | 15 | 10,221 | 3,315,441 19.51% | 17,000,000 | 0.304848 | 0.00101 | ||
2026/05/31 15:24:15 | 25 | 22,857 | 4,885,661 28.74% | 17,000,000 | 0.432586 | 0.002113 | ||
2026/05/31 15:24:10 | 26 | 17,928 | 3,540,544 20.83% | 17,000,000 | 0.166047 | 0.000587 | ||
2026/05/31 15:24:05 | 19 | 14,061 | 3,498,234 20.58% | 17,000,000 | 0.12787 | 0.000447 | ||
2026/05/31 15:24:00 | 19 | 14,864 | 3,102,903 18.26% | 17,000,000 | 0.187183 | 0.00058 | ||
2026/05/31 15:23:55 | 12 | 9,492 | 4,688,363 27.58% | 17,000,000 | 0.013229 | 0.000062 | ||
2026/05/31 15:23:50 | 15 | 9,045 | 3,486,364 20.51% | 16,999,984 | 29.500733 | 0.10285 | ||
2026/05/31 15:23:45 | 15 | 10,351 | 3,318,178 19.54% | 16,983,400 | 1.148017 | 0.003809 |
