區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 21:35:40 | 14 | 22,177 | 9,507,356 55.93% | 17,000,000 | 0.04774 | 0.000453 | ||
2026/05/31 21:35:35 | 8 | 8,315 | 2,490,741 14.66% | 17,000,000 | 0.133398 | 0.000332 | ||
2026/05/31 21:35:30 | 14 | 9,586 | 2,624,228 15.44% | 17,000,000 | 0.187562 | 0.000492 | ||
2026/05/31 21:35:25 | 16 | 21,436 | 9,585,361 56.39% | 17,000,000 | 0.025612 | 0.000245 | ||
2026/05/31 21:35:20 | 18 | 11,489 | 2,576,664 15.16% | 17,000,000 | 0.147449 | 0.000379 | ||
2026/05/31 21:35:15 | 23 | 28,145 | 9,985,084 58.74% | 17,000,000 | 0.033656 | 0.000336 | ||
2026/05/31 21:35:10 | 11 | 7,507 | 2,146,146 12.63% | 17,000,000 | 0.055489 | 0.000119 | ||
2026/05/31 21:35:05 | 17 | 20,879 | 9,504,538 55.91% | 17,000,000 | 0.04814 | 0.000457 | ||
2026/05/31 21:35:00 | 17 | 8,875 | 2,347,045 13.81% | 17,000,000 | 0.123441 | 0.000289 | ||
2026/05/31 21:34:55 | 34 | 33,537 | 10,925,424 64.27% | 17,000,000 | 0.079883 | 0.000872 | ||
2026/05/31 21:34:50 | 0 | 920 | 0 | 17,000,000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
2026/05/31 21:34:45 | 23 | 17,237 | 4,386,780 25.81% | 17,000,000 | 0.409153 | 0.001794 | ||
2026/05/31 21:34:40 | 16 | 21,472 | 9,224,999 54.27% | 17,000,000 | 0.003214 | 0.000029 | ||
2026/05/31 21:34:35 | 37 | 26,109 | 5,384,388 31.68% | 17,000,000 | 0.195041 | 0.00105 | ||
2026/05/31 21:34:30 | 49 | 39,903 | 9,968,428 58.64% | 17,000,000 | 0.00661 | 0.000065 | ||
2026/05/31 21:34:25 | 5 | 3,319 | 603,742 3.56% | 16,999,984 | 0.534158 | 0.000322 | ||
2026/05/31 21:34:20 | 10 | 18,829 | 9,540,918 56.18% | 16,983,400 | 0.024712 | 0.000235 | ||
2026/05/31 21:34:15 | 10 | 11,751 | 2,475,713 14.57% | 17,000,000 | 0.086906 | 0.000215 | ||
2026/05/31 21:34:10 | 12 | 16,474 | 9,172,438 53.96% | 17,000,000 | 0.179357 | 0.001645 | ||
2026/05/31 21:34:05 | 13 | 9,286 | 3,073,038 18.08% | 16,999,984 | 0.187489 | 0.000576 |
