交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x60a8936d | 2026/05/08 04:14:25 | 0xDAI | < 0.00000001 | |||||
0xef1f3b52 | 2026/05/08 04:14:25 | 0xDAI | < 0.00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/05/08 04:14:25 | 0xDAI | < 0.00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/05/08 04:14:25 | 0xDAI | < 0.00000001 | |||||
execTransaction | 2026/05/08 04:14:25 | 0xDAI | < 0.00000001 | |||||
poke_optimized_7136211 | 2026/05/08 04:14:25 | 0xDAI | < 0.00000001 | |||||
execTransaction | 2026/05/08 04:14:25 | 0xDAI | < 0.00000001 | |||||
execTransaction | 2026/05/08 04:14:25 | 0xDAI | < 0.00000001 | |||||
0xb114137a | 2026/05/08 04:14:25 | 0xDAI | < 0.00000001 | |||||
0xb114137a | 2026/05/08 04:14:25 | 0xDAI | < 0.00000001 | |||||
0x771f16c9 | 2026/05/08 04:14:25 | 0xDAI | 0.00000004 | |||||
swap | 2026/05/08 04:14:25 | 0xDAI | 0.00000004 | |||||
MoooZ1089603480 | 2026/05/08 04:14:25 | 0xDAI | 0.00000005 | |||||
swap | 2026/05/08 04:14:25 | 0xDAI | 0.00000001 | |||||
0x01002957 | 2026/05/08 04:14:25 | 0xDAI | 0.00119496 | |||||
0x38fefc68 | 2026/05/08 04:14:20 | 0xDAI | 0.00006969 | |||||
0x8a320255 | 2026/05/08 04:14:20 | 0xDAI | 0.00018901 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/05/08 04:14:15 | 0xDAI | < 0.00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/05/08 04:14:15 | 0xDAI | < 0.00000001 | |||||
execTransaction | 2026/05/08 04:14:15 | 0xDAI | < 0.00000001 |
