區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/26 11:55:12 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/26 11:55:10 | 2 | 1,072 | 69,993 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/26 11:55:09 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/26 11:55:07 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/26 11:55:06 | 8 | 3,341 | 490,107 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/26 11:55:06 | 2 | 1,079 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/26 11:55:06 | 2 | 1,079 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/26 11:55:04 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/26 11:55:04 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/26 11:55:03 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/26 11:55:03 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/26 11:55:03 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/26 11:55:02 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/26 11:55:02 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/26 11:55:00 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/26 11:54:56 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/26 11:54:56 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/26 11:54:54 | 2 | 1,147 | 86,340 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/26 11:54:52 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/26 11:54:52 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 |
