交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
startBlock | 2026/03/13 02:32:04 | 0G | 0G | |||||
G transfer | 2026/03/13 02:32:02 | 0.2 | 0.0378 | |||||
startBlock | 2026/03/13 02:32:02 | 0G | 0G | |||||
participate | 2026/03/13 02:32:02 | 0G | 0.1260306 | |||||
startBlock | 2026/03/13 02:32:02 | 0G | 0G | |||||
setRandomness | 2026/03/13 02:32:00 | 0G | 0.56556 | |||||
startBlock | 2026/03/13 02:32:00 | 0G | 0G | |||||
G transfer | 2026/03/13 02:31:56 | 0.2 | 0.0378 | |||||
startBlock | 2026/03/13 02:31:56 | 0G | 0G | |||||
increasePoint | 2026/03/13 02:31:53 | 5.8530875 | 0.155412 | |||||
startBlock | 2026/03/13 02:31:53 | 0G | 0G | |||||
participate | 2026/03/13 02:31:52 | 0G | 0.126009 | |||||
startBlock | 2026/03/13 02:31:52 | 0G | 0G | |||||
G transfer | 2026/03/13 02:31:49 | 0.2 | 0.0378 | |||||
startBlock | 2026/03/13 02:31:49 | 0G | 0G | |||||
participate | 2026/03/13 02:31:45 | 0G | 0.1260306 | |||||
startBlock | 2026/03/13 02:31:45 | 0G | 0G | |||||
increasePoint | 2026/03/13 02:31:44 | 14.63271875 | 0.1862352 | |||||
startBlock | 2026/03/13 02:31:44 | 0G | 0G | |||||
G transfer | 2026/03/13 02:31:43 | 0.2 | 0.0378 |
