區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/27 19:56:03 | 1 | 0.005 | 0KAVA | ||
2026/05/27 19:55:57 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/27 19:55:51 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/27 19:55:45 | 1 | 4,313,123,618 | 0KAVA | ||
2026/05/27 19:55:40 | 2 | 4,313,123,616.005 | 0KAVA | ||
2026/05/27 19:55:34 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/27 19:55:28 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/27 19:55:22 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/27 19:55:17 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/27 19:55:11 | 1 | 0.0015 | 0KAVA | ||
2026/05/27 19:55:05 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/27 19:54:59 | 1 | 1,832,860,000 | 0KAVA | ||
2026/05/27 19:54:54 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/27 19:54:48 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/27 19:54:42 | 2 | 532,866,730 | 0KAVA | ||
2026/05/27 19:54:37 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/27 19:54:31 | 3 | 1,978,914,723.10141 | 0KAVA | ||
2026/05/27 19:54:25 | 2 | 1,322,514,623.695 | 0KAVA | ||
2026/05/27 19:54:20 | 1 | 592,954,329.825 | 0KAVA | ||
2026/05/27 19:54:14 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











