交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/09 13:41:06 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/05/09 13:41:06 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/05/09 13:40:49 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/09 13:40:49 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/09 13:40:49 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/09 13:40:43 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/05/09 13:40:43 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/09 13:40:15 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/09 13:40:15 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/05/09 13:40:15 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/05/09 13:40:03 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/09 13:40:03 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/05/09 13:39:57 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/09 13:39:46 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/05/09 13:39:46 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/05/09 13:39:40 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/05/09 13:39:35 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/05/09 13:39:35 | EVM 交易 | -- | 0 KAVA | -- | |||
2026/05/09 13:39:23 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/09 13:39:18 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- |
