交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/07/18 19:01:06 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/07/18 19:01:06 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/07/18 19:01:06 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/07/18 19:01:06 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/07/18 19:01:06 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/07/18 19:01:06 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/07/18 19:01:06 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/07/18 19:00:43 | EVM 交易 | -- | 0 KAVA | -- | |||
2026/07/18 19:00:43 | 提取委託獎勵 | -- | |||||
2026/07/18 19:00:20 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/07/18 19:00:09 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/07/18 19:00:03 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/07/18 18:59:57 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/07/18 18:59:57 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/07/18 18:58:26 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/07/18 18:58:03 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/07/18 18:57:46 | EVM 交易 | -- | 0 KAVA | -- | |||
2026/07/18 18:57:34 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/07/18 18:56:14 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/07/18 18:56:14 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- |
